Corrigé
1.Présenter le tableau donné en annexe en indiquant : - le numéro du compte - s’il s’agit d’un compte d’actif, d’un compte de passif, d’un compte de charge ou d’un compte de produit.
| Numéros des comptes | Noms des comptes | Comptes d'actif | Comptes de passif | Comptes de charges | Comptes de produits |
|---|---|---|---|---|---|
| 101000 | Capital | X | |||
| 401000 | Fournisseurs | X | |||
| 491000 | Provisions pour créances douteuses | X | |||
| 445510 | Etat, TVA à décaisser | X | |||
| 701000 | Ventes de produits finis | X | |||
| 211000 | Terrains | X | |||
| 512000 | Banque | X | |||
| 207000 | Fonds commercial | X | |||
| 413000 | Clients, effets à recevoir | X | |||
| 709100 | Réductions accordées sur ventes de produits finis | X | |||
| 665000 | Escomptes accordés | X | |||
| 671200 | Pénalités et amendes fiscales | X | |||
| 218200 | Matériel de transport | X | |||
| 213000 | Constructions | X | |||
| 606300 | Achats de produits d'entretien (non stockés) | X | |||
| 627000 | Services bancaires et assimilés | X | |||
| 764000 | Produits financiers (intérets) | X | |||
| 681000 | Dotations aux amortissements (charges d'exploitation) | X | |||
| 765000 | Escomptes obtenus | X | |||
| 601000 | Achats de matières premières | X | |||
| 275000 | Dépôts et cautionnements versés | X | |||
| 274000 | Prêts | X | |||
| 218300 | Matériel de bureau et informatique | X | |||
| 531000 | Caisse | X | |||
| 622000 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | X | |||
| 602230 | Fournitures d'atelier et d'usine | X | |||
| 215400 | Matériel et outillage industriel | X | |||
| 631000 | Impôts, taxes et versements assimilés | X | |||
| 281830 | Amortissement du matériel de bureau et informatique | X | |||
| 281820 | Amortissement du matériel de transport | X | |||
| 403000 | Fournisseurs, effets à payer | X | |||
| 281540 | Amortissement du matériel et outillage | X | |||
| 281300 | Amortissement des constructions | X | |||
| 625000 | Déplacements, missions, réceptions | X | |||
| 503000 | VMP (*) | X | |||
| 514000 | Chèques postaux | X | |||
| 416000 | Clients douteux et litigieux | X | |||
| 261000 | Titres de participation | X | |||
| 411000 | Clients | X | |||
| 421000 | Dettes envers le personnel | X | |||
| 431000 | Dettes envers la sécurité sociale | X | |||
| 645000 | Charges sociales | X | |||
| 218300 | Mobilier | X | |||
| 627500 | Frais sur effets | X | |||
| 618000 | Documentation générale | X | |||
| 641200 | Congés payés | X | |||
| 661000 | Charges d'intérets | X | |||
| 623000 | Publicité, publications, relations publiques | X | |||
| 606400 | Achats non stockés de fournitures administratives | X | |||
| 609100 | Réductions obtenues sur achats de matières premières | X | |||
| 281840 | Amortissement du mobilier | X | |||
| 708300 | Locations diverses (produits) | X | |||
| 675000 | Valeur comptable nette des élèments actifs cédés | X | |||
| 606100 | Achats non stockés eau et énérgie | X | |||
| 775000 | Produits de cession d'éléments actifs | X | |||
| 762400 | Revenus des prêts | X | |||
| 626000 | Frais postaux et télécommunications | X | |||
| 602600 | Achats stockés d'emballages | X | |||
| 616000 | Primes d'assurances | X | |||
| 615000 | Entretiens et réparations | X | |||
| 624000 | Transport de biens | X | |||
| 641000 | Charges de personnel | X | |||
| 623400 | Cadeaux à la clientèle | X | |||
| 164000 | Emprunts auprès d'un établissement de crédit | X | |||
| 686000 | Dotations aux provisions (charges financières) | X | |||
| 613200 | Locations immobilières | X |
2.Calculer le résultat de l’exercice au 31 décembre
Il y a deux manières de calculer le résultat :
- A partir du compte de résultat
CHARGES = 253 717
PRODUITS = 380 397
RESULTAT = PRODUITS - CHARGES
RESULTAT = 380 397 - 253 717 = 126 680 (bénéfice)
- A partir du bilan
ACTIF = 520 290
PASSIF = 393 610
RESULTAT = ACTIF - PASSIF
RESULTAT = 520 290 - 393 610 = 126 680 (bénéfice)
3.Présenter le bilan de l’entreprise PICARD au 31 décembre N (selon le système de base), en procédant aux regroupements nécessaires
Bilan au 31 décembre N
| ACTIF | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | PASSIF | SOMMES |
| ACTIF IMMOBILISE | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | Capital | 200 000.00 | |||
| Fonds commercial | 56 500.00 | 56 500.00 | Résultat de l'exercice | 126 680.00 | |
| Autres immob incorporelles | TOTAL 1 | 326 680.00 | |||
| Immobilisations corporelles | Provisions pour risques | ||||
| Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | |||
| Constructions | 120 500.00 | 36 800.00 | 83 700.00 | ||
| Matériel et outillage industriel | 66 580.00 | 15 630.00 | 50 950.00 | ||
| Autres immobilisations (1) | 75 540.00 | 10 110.00 | 65 430.00 | ||
| Immobilisations financières | |||||
| Titres de participation | 18 400.00 | 18 400.00 | |||
| Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | |||
| Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | |||
| TOTAL 1 | 400 020.00 | 62 540.00 | 337 480.00 | ||
| ACTIF CIRCULANT | DETTES | ||||
| Stocks de MP et emballages | 43 500.00 | 43 500.00 | Emprunts et dettes assimiliés | 80 000.00 | |
| Stocks de produits finis | 48 700.00 | 48 700.00 | F/rs- comptes rattachés (4) | 43 850.00 | |
| Clients-comptes rattachés (2) | 47 680.00 | 5 300.00 | 42 380.00 | Dettes fiscales et sociales (5) | 69 760.00 |
| VMP | 6 300.00 | 6 300.00 | Dettes sur immobilisations | ||
| Disponibilités (3) | 41 930.00 | 41 930.00 | Autres dettes | ||
| TOTAL 2 | 188 110.00 | 5 300.00 | 182 810.00 | TOTAL 2 | 193 610.00 |
| TOTAL GENERAL (1+2) | 588 130.00 | 67 840.00 | 520 290.00 | TOTAL GENERAL (1+2) | 520 290.00 |
Détails des calculs
(1) : 53 620 + 12 420 + 9 500 = 75 540
Matériel de transport : 53 620
Matériel de bureau et informatique : 12 420
Mobilier : 9 500
(1) : 4 310 + 3 200 + 2 600 = 10 110
Amortissement matériel de transport : 4 310
Amortissement du matériel de bureau et informatique : 3 200
amortissement du mobilier : 2 600
(2) : 32 620 + 2 640 + 12 420 = 47 680
Créances clients : 32 620
Clients douteux : 2 640
Clients, effets à recevoir : 12 420
(3) : 31 610 + 6 720 + 3 600 = 41 930
Banque : 31 610
Chèques postaux : 6 720
Caisse : 3 600
(4) : 36 420 + 7 430 = 43 850
Dettes fournisseurs : 36 420
Fournisseurs, effets à payer : 7 430
(5) : 12 620 + 8 450 + 48 690 = 69 760
Etat : TVA à décaisser : 12 620
Dettes envers la sécurité sociale : 8 450
Dettes envers le personnel : 48 690
4.Présenter le compte de résultat de l’entreprise PICARD au 31décembre N.
Compte de résultat au 31 décembre N
| DEBIT | SOMMES | CREDIT | SOMMES |
| Charges d'exploitation | Produits d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | Ventes de marchandises | ||
| Variation de stocks | Production vendue (7) | 357 370.00 | |
| Achats de MP et autres approvisi (1) | 102 610.00 | Sous-total A - Montant du CA | 357 370.00 |
| Variation de stocks (2) | 4 400.00 | Production stockée (8) | 2 400.00 |
| Autres achats et charges externes (3) | 16 835.00 | Production immobilisée | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | Subventions d'exploitation | |
| Salaires et traitements (4) | 80 900.00 | Reprises/prov et transferts de charges | |
| Charges sociales | 25 800.00 | Autres produits | 11 680.00 |
| Dotations aux amortissements et provi | 17 300.00 | Sous-total B | 14 080.00 |
| Autres charges | TOTAL (A+B) 1 | 371 450.00 | |
| TOTAL 1 | 248 565.00 | Produits financiers | |
| Charges financières | Autres intérets, produits assimilés (9) | 5 207.00 | |
| Dotations aux amortissements et provi | 450.00 | TOTAL 2 | 5 207.00 |
| Intérets et autres charges (5) | 1 762.00 | Produits exceptionnels | |
| TOTAL 2 | 2 212.00 | Sur opération de gestion | 3 740.00 |
| Charges exceptionnelles | Reprises/prov charges exceptionnelles | ||
| Sur opération de gestion (6) | 2 940.00 | TOTAL 3 | 3 740.00 |
| TOTAL 3 | 2 940.00 | Total des produits 1 + 2 + 3 | 380 397.00 |
| Total des charges 1 + 2 + 3 | 253 717.00 | solde débiteur = perte | |
| Solde créditeur = bénéfice | 126 680.00 | ||
| TOTAL GENERAL | 380 397.00 | TOTAL GENERAL | 380 397.00 |
Détails des calculs
(1) 103 500 - 2 800 + 930 + 980 = 102 610
Achats de matières premières : 103 500
Réductions obtenues sur achats de matières premières : 2 800
Achats stockés d'emballages : 930
Fournitures d'atelier et d'usine : 980
(2) (39 700 - 35000) + ( 8 200 - 8 500) = 4 400
(3) 260 + 320 + 1 980 + 123 + 250 + 3 120 + 1 610 + 970 + 880 + 1 900 + 1 750 + 512 + 480 + 1 560 + 1 120 = 16 835
Achats de produits d'entretien (non stockés) : 260
Services bancaires et assimilés : 320
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : 1 980
Frais sur effets : 123
Documentation générale : 250
Publicité, publications, relations publiques : 3 120
Achats non stockés de founitures administratives : 1 610
Achats non stockés eau et énergie : 970
Frais postaux et télécommunications : 880
Primes d'assurances : 1 900
Entretiens et réparations : 1 750
Transports de biens : 512
Cadeaux à la clientèle : 480
Locations immobilières : 1 560
Déplacements, missions, réceptions : 1 120
(4) 74 600 + 6 300 = 80 900
Charges de personnel : 74 600
Congés payés : 6 300
(5) 852 + 910 = 1 762
Charges d'intérets : 910
Escomptes accordés : 852
(6) 1 260 + 1 680 = 2 940
Pénalités et amendes fiscales : 1 260
Valeur comptable nette des éléments actifs cédés : 1 680
(7) 360 000 - 2 630 = 357 370
Ventes de produits finis : 360 000
Réductions accordées sur ventes de produits finis : 2 630
(8) Stock final - stock initial = 48 700 - 46 300 = 2 400
(9) 1 820 + 3 067 + 320 = 5 207
Produits financiers (intérets) : 1 820
Escomptes obtenus : 3 067
Revenus des prêts : 320