Produit intérieur brut: les trois approches à prix courants (Milliards d'euros)
bla |
Intitulés
|
2005
|
Produit intérieur brut (approche par la production production) | bla | 1 710,0 |
Valeur ajoutée au prix de base | 1 531,3 | |
+ impôts sur les produits | 196,9 | |
- subventions sur les produits | -18,1 | |
Produit intérieur brut (approche par la demande) | bla | 1 710,0 |
Dépense de consommation finale | 1 381,6 | |
+Formation brute de capital | 344,7 | |
+Exportations de biens et services | 446,3 | |
-Importations de biens et services | 462,6 | |
Produit intérieur brut (approche par les revenus revenus) | bla | 1 710,0 |
Rémunérations des salariés | 891,1 | |
+Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut | 582,0 | |
+Impôts sur la production et les importations | 270,6 | |
-Subventions | -33,7 |
Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee, mai 2006