Exercices
 Exercice 1
Exercice 1
Construire le tableau résumé pour le salaire
| 
			Tableau
			: salaire brut mensuel en K€. | ||||||
| 
			Salaire | 
			[1,2 ;
			1 ,8[ | 
			[1,8 ; 2,3[ | 
			[2,3 ; 2,7[ | 
			[2,7 ; 33[ | 
			[3,3 ; 4,1[ | 
			[4,1 ; 4,8[ | 
| 
			Effectifs | 
			53 | 
			43 | 
			41 | 
			22 | 
			16 | 
			9 | 
| 
			Effectifs cumulés
			croissants | 
			53 | 
			96 | 
			137 | 
			159 | 
			175 | 
			184 | 
| 
			Effectifs cumulés
			décroissants | 
			184 | 
			131 | 
			88 | 
			47 | 
			25 | 
			9 | 
| 
			Fréquences | 
			0,29 | 
			0,23 | 
			0,22 | 
			0,12 | 
			0,09 | 
			0,05 | 
| 
			Fréquences cumulées
			croissantes | 
			0,29 | 
			0,52 | 
			0,74 | 
			0,86 | 
			0,95 | 
			1,00 | 
| 
			Fréquences cumulées
			décroissantes | 
			1,00 | 
			0,71 | 
			0,48 | 
			0,26 | 
			0,14 | 
			0,05 | 
 Exercice 2
Exercice 2
Construire le tableau résumé pour l'âge d'entrée dans l'entreprise.
| 
			Tableau  :
			l’âge d’entrée dans l’entreprise :  | 
 | ||||||
| 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | |
| 
			Age | 
			[16 ; 18[ | 
			[18 ; 20[ | 
			[20 ; 25[ | 
			[25 ; 30[ | 
			[30 ; 40[ | 
			[40 ; 45[ | |
| 
			Effectifs | 
			23 | 
			47 | 
			58 | 
			32 | 
			15 | 
			9 | |
| 
			Effectifs cumulés
			croissants | 
			23 | 
			70 | 
			128 | 
			160 | 
			175 | 
			184 | |
| 
			Effectifs cumulés
			décroissants | 
			184 | 
			161 | 
			114 | 
			56 | 
			24 | 
			9 | |
| 
			Fréquences | 
			0,13 | 
			0,26 | 
			0,32 | 
			0,17 | 
			0,08 | 
			0,05 | |
| 
			Fréquences cumulées
			croissantes | 
			0,13 | 
			0,38 | 
			0,70 | 
			0,87 | 
			0,95 | 
			1,00 | |
| 
			Fréquences cumulées
			décroissantes | 
			1,00 | 
			0,88 | 
			0,62 | 
			0,30 | 
			0,13 | 
			0,05 | |
 Exercice 3
Exercice 3
| 
			Tableau  : intérêt pour son travail sur une 
			échelle  croissante de A à E | |||||
| 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
| 
			Intérêt | 
			A | 
			B | 
			C | 
			D | 
			E | 
| 
			Effectifs | 
			23 | 
			45 | 
			47 | 
			37 | 
			32 | 
| 
			Effectifs cumulés
			croissants | 
			23 | 
			68 | 
			115 | 
			152 | 
			184 | 
| 
			Effectifs cumulés
			décroissants | 
			184 | 
			161 | 
			116 | 
			69 | 
			32 | 
| 
			Fréquences | 
			0,13 | 
			0,24 | 
			0,26 | 
			0,20 | 
			0,17 | 
| 
			Fréquences cumulées
			croissantes | 
			0,13 | 
			0,37 | 
			0,63 | 
			0,83 | 
			1,00 | 
| 
			Fréquences cumulées décroissantes | 
			1,00 | 
			0,88 | 
			0,63 | 
			0,38 | 
			0,17 | 
 Exercice 4
Exercice 4
- Combien de salariés ont un intérêt pour leur travail supérieur ou égal à B ?
- Combien de salariés gagnent moins de 2,7 K€ en brut mensuel?
- Combien de salariés ont passé 5 ans ou plus dans l'entreprise?
- Quel est le pourcentage de salariés ayant entre 20 et 25 ans ?
- Quel est le pourcentage de salariés ayant moins de 40 ans ?
·         
161
salariés ont un intérêt pour leur travail supérieur ou égal à B.
·         
137
salariés gagnent moins de 2 , 7 K€ brut mensuel.
·         
172
salariés ont passé 5 ans ou plus dans l’entreprise.
·         
Le
pourcentage de salariés ayant entre 20 et 25 ans est de 32 % (arrondi).
·         
Le
pourcentage de salariés ayant moins de 40 ans est de  95 %.